Obligation Waste Management Inc 3.45% ( US94106LBG32 ) en USD
| Société émettrice | Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US94106LBG32 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.45% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 14/06/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 2 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 1 000 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 94106LBG3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | Baa1 ( Qualité moyenne inférieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 15/12/2026 ( Dans 112 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Waste Management, Inc. est une société américaine de gestion des déchets qui fournit des services de collecte, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets à des clients résidentiels, commerciaux et industriels. L'Obligation émise par Waste Management Inc ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US94106LBG32, paye un coupon de 3.45% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 14/06/2029 L'Obligation émise par Waste Management Inc ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US94106LBG32, a été notée Baa1 ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis